| 蛋白质全称 | 生长激素诱导跨膜蛋白 |
|---|---|
| 别名 | DERP2, GHITM, HSPC282, MICS1, My021, PTD010, TMBIM5, UNQ244/PRO281 |
| Uniprot ID | Q91VC9 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠MICS1合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 37 kDa / 37 kDa |
400-6027-270
