| 蛋白质全称 | 基质金属蛋白酶-3 |
|---|---|
| 别名 | MMP3, CHDS6, MMP-3, SL-1, STMY STMY1, STR1, matrix metallopeptidase 3 |
| Uniprot ID | P08254 |
| 免疫原 | 人MMP3重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 克隆号 | SB682 |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞核, 细胞质, 分泌 |
| 预测分子量./观测分子量. | 54 kDa / 37/50 kDa |
400-6027-270
