| 蛋白质全称 | Bcl3相关细胞死亡激动剂 |
|---|---|
| 别名 | BAD, BBC2, BBC6, Bcl-2-binding component 6, Bcl-2-like protein 8, Bcl2-L-8, BCL2L8, Bcl2 antagonist of cell death, Bcl-XL/Bcl-2-Associated Death Promoter |
| Uniprot ID | Q92934 |
| 免疫原 | KLH偶联的人Bad合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 23 kDa / 23-26 kDa |
400-6027-270
