| 蛋白质全称 | 乳腺癌抗雌激素耐药蛋白1 |
|---|---|
| 别名 | Bcar1, BCAR1, CAS, CAS1, CASS1, CRKAS, P130Cas, Cas family scaffolding protein, Cas family scaffold protein |
| Uniprot ID | Q61140 |
| 免疫原 | 小鼠BCAR1重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 95 kDa / 95 kDa |
400-6027-270
