| 蛋白质全称 | 肾小管间质肾炎抗原样蛋白 |
|---|---|
| 别名 | ARG1, AZ1, GIS5, LCN7, LIECG3, OLRG 2, OLRG2, PSEC0088, TIN Ag related protein, TIN Ag RP, TINAGL, TINAGL1 |
| Uniprot ID | Q99JR5 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠TINAGL1合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 53 kDa / 53 kDa |
400-6027-270
