| 蛋白质全称 | 非红系α血影蛋白1 |
|---|---|
| 别名 | Alpha-II spectrin, Alpha Fodrin, SPTAN1, EIEE5, NEAS, SPTA2, spectrin alpha, Non-erythrocytic 1, Non-erythroid alpha chain |
| Uniprot ID | P16546 |
| 免疫原 | 小鼠NEAS重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 290 kDa / 285 kDa |
400-6027-270
湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路388号生物医药加速器22栋5楼
400-6027-270 