| 蛋白质全称 | 脑特异性血管生成抑制因子关联蛋白2 |
|---|---|
| 别名 | BAI associated protein 2, BAI1 associated protein 2, BAIAP2, BAP2, Fas ligand associated factor 3, FLAF3, Insulin receptor substrate p53, IRS 58, IRSp53, IRSp53/58, Protein BAP2 |
| Uniprot ID | Q8BKX1 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠IRSp53合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 59 kDa / 53/59 kDa |
400-6027-270
