| 蛋白质全称 | 肾素受体 |
|---|---|
| 别名 | ATPase H(+)-transporting lysosomal accessory protein 2, Renin/prorenin receptor, Atp6ap2, Atp6ip2, APT6M8-9, CAPER, MRXE, V-ATPase M8.9, ER-localized type I transmembrane adaptor, ELDF10, Embryonic liver differentiation factor 10 |
| Uniprot ID | Q9CYN9 |
| 免疫原 | 小鼠Renin Receptor重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 39 kDa / 48 kDa |
400-6027-270
