| 蛋白质全称 | SLIT和NTRK样蛋白2 |
|---|---|
| 别名 | CXorf2,KIAA1854,SLITL1 |
| Uniprot ID | Q9H156 |
| 免疫原 | KLH偶联的人SLITRK2合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 95 kDa / 98 kDa |
400-6027-270
湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路388号生物医药加速器22栋5楼
400-6027-270 